| 発走時刻 | レース | レース名 | コース・距離 | 馬名 | 騎手 | 父馬 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:22 | 4 | 3歳新馬 | ダ1400 | ライジングステップ | 御神本訓 | ルヴァンスレーヴ | |
| 17:32 | 8 | 4歳以上C2,15組・16組 | ダ1600 | シンティリオ | 達城龍 | スピルバーグ | |
| 18:05 | 9 | 4歳以上C2,15組・16組 | ダ1200 | フィライングレース | 藤田凌 | ダンカーク | |
| 19:50 | 12 | 芋洗坂賞 | ダ1800 | グラッブザトップ | 本田重 | ベルシャザール |
| 発走時刻 | レース | レース名 | コース・距離 | 馬名 | 騎手 | 父馬 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:10 | 8 | 4歳以上C2,1組・2組 | ダ1400 | フロネシス | 澤田龍 | エスポワールシチー | 6 |
ページの先頭に戻る