
No.216 マダムダンスアロットの21は満口になりました。ありがとうございました。
No.216 マダムダンスアロットの21(牝・父ハーツクライ)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。

No.275 ゴールデンハープの21は満口になりました。ありがとうございました。
No.275 ゴールデンハープの21(牝・父ルーラーシップ)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。

No.214 クイーンマグノリアの21は満口になりました。ありがとうございました。
No.214 クイーンマグノリアの21(牝・父シャンハイボビー)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。

No.257 タリサの20は満口になりました。ありがとうございました。
No.257 タリサの20(牝・父キンシャサノキセキ)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
2021年度地方競馬オーナーズ販売馬は全馬満口となりました。ありがとうございました。
No.323 ワカチナの20 は本日最終のお申込みをいただきまして、満口となりました。まことにありがとうございました。 これをもちまして、2021年度地方競馬オーナーズ販売馬はすべて満口となりました。
お申込みをいただきました共有馬主の皆さまには、心より御礼を申しあげます。
No.243 スマイリングムーンの20は満口になりました。ありがとうございました。
No.243 スマイリングムーンの20(牝・父モーリス)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
No.219 クィーンチャームの20は満口になりました。ありがとうございました。
No.219 クィーンチャームの20(牝・父ハービンジャー)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
No.258 ステラプラドの20は満口になりました。ありがとうございました。
No.258 ステラプラドの20(牝・父キンシャサノキセキ)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
No.273 ラバヤデールの20は満口になりました。ありがとうございました。
No.273 ラバヤデールの20(牝・父エイシンフラッシュ)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
No.266 テクニカルランの20は満口になりました。ありがとうございました。
No.266 テクニカルランの20(牝・父ロゴタイプ)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
No.229 アンバーミニーの20は満口になりました。ありがとうございました。
No.229 アンバーミニーの20(牝・父マインドユアビスケッツ)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
No.215 シーリーコートの20は満口になりました。ありがとうございました。
No.215 シーリーコートの20(牝・父ダイワメジャー)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
No.306 ミラグレの20は満口になりました。ありがとうございました。
No.306 ミラグレの20(牝・父キンシャサノキセキ)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
No.318 ゴールデンロッドの20は満口になりました。ありがとうございました。
No.318 ゴールデンロッドの20(牝・父ダンカーク)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
No.325 オーバーレイの20は満口になりました。ありがとうございました。
No.325 オーバーレイの20(牝・父シビルウォー)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
No.204 スペルバインドの20は満口になりました。ありがとうございました。
No.204 スペルバインドの20(牝・父ロードカナロア)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。

No.244 スペルオンミーの20は満口になりました。ありがとうございました。
No.244 スペルオンミーの20(牝・父モーリス)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。

No.213 リトミックダンスの20は満口になりました。ありがとうございました。
No.213 リトミックダンスの20(牝・父モーリス)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。

No.252 ベアトリスⅡの20は満口になりました。ありがとうございました。
No.252 ベアトリスⅡの20(牝・父オルフェーヴル)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。

No.220 ビニャデルマールの20は満口になりました。ありがとうございました。
No.220 ビニャデルマールの20(牝・父ルーラーシップ)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
No.241 ヘアキティーの20は満口になりました。ありがとうございました。
No.241 ヘアキティーの20(牝・父ドゥラメンテ)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
No.230 クラウンプリンセスの20は満口になりました。ありがとうございました
No.230 クラウンプリンセスの20(牝・父イスラボニータ)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
No.224 ディールグリーンの20は満口になりました。ありがとうございました
No.224 ディールグリーンの20(牡・父サトノダイヤモンド)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
No.256 クローバーリーフの19は販売を終了しました
No.256 クローバーリーフの19(メス・父キズナ)は、栗東トレーニングセンターへの入厩をもって販売を締め切らせていただきました。たくさんのお申込みをいただき、まことにありがとうございました。No.245 グルヴェイグの19は満口になりました
No.245 グルヴェイグの19(メス・父ロードカナロア)は最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
No.212 ローマンエンプレスの19は販売を終了しました。ありがとうございました。
No.212 ローマンエンプレスの19(メス・父ドゥラメンテ)は、美浦トレーニングセンターへの入厩をもって販売を締め切らせていただきました。たくさんのお申込みをいただき、まことにありがとうございました。No.207 メダリアダムールの19は販売を終了しました。ありがとうございました。
No.207 メダリアダムールの19(メス・父ロードカナロア)は、美浦トレーニングセンターへの入厩をもって販売を締め切らせていただきました。たくさんのお申込みをいただき、まことにありがとうございました。
No.233 ナチュラルスタンスの19は満口になりました。ありがとうございました。
No.233 ナチュラルスタンスの19(メス・父エイシンフラッシュ)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
No.251 ニンフⅡの19は満口になりました。ありがとうございました。
No.251 ニンフⅡの19(メス・父ドゥラメンテ)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
No.220 ロイヤルタバスコの19は満口になりました。ありがとうございました。
No.220 ロイヤルタバスコの19(メス・父ジャスタウェイ)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
No.325 データの19は満口になりました。ありがとうございました。
地方競馬オーナーズ共有馬 No.325 データの19(メス・父ワールドエース)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
No.306 パラダイスイズヒアの19は満口になりました。ありがとうございました。
No.306 パラダイスイズヒアの19(牡・父ノヴェリスト)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
No.203レイヌドネージュの18は販売を終了しました。ありがとうございました。
No.203 レイヌドネージュの18(牡・父キングカメハメハ)は、美浦トレーニングセンターへの入厩をもって販売を締め切らせていただきました。たくさんのお申込みをいただき、まことにありがとうございました。
No.274 センシュアルドレスの19は満口になりました。ありがとうございました。
No.274 センシュアルドレスの19(牝・父ローエングリン)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
No.244 アースライズの19は満口になりました。ありがとうございました。
No.244 アースライズの19(メス・父ロードカナロア)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
No.260 チュウワブロッサムの19は満口になりました。ありがとうございました。
No.260 チュウワブロッサムの19(牡・父モーリス)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
No.213 ホーカーハリケーンの19は満口になりました。ありがとうございました。
No.213 ホーカーハリケーンの19(牡・父ハービンジャー)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
No.262 ゴールドエッセンスの19は満口になりました。ありがとうございました。
No.262 ゴールドエッセンスの19(牡・父キタサンブラック)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
No.227 ゲットクローサーの19は満口になりました。ありがとうございました。
No.227 ゲットクローサーの19(牡・父キンシャサノキセキ)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
No.328 アルデュールの19は満口になりました。ありがとうございました。
(追加販売)No.328 アルデュールの19(メス・父シビルウォー)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
No.276 プリンセスアスタの19は満口になりました。ありがとうございました。
No.276 プリンセスアスタの19(メス・父Kendargent)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
No.209 レディスキッパーの19は満口になりました。ありがとうございました。
No.209 レディスキッパーの19(メス・父ハーツクライ)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
No.273 ウララカの19は満口になりました。ありがとうございました。
No.273 ウララカの19(牡・父ローエングリン)は本日最終のお申込みをいただきまして、満口になりました。まことにありがとうございました。
2020年度販売馬・最新血統アップデート
販売馬カタログの競走成績掲載以降も、新たに販売馬の兄姉などが多くの活躍を続けています。
主な血統アップデートは以下のとおりです。販売馬ご検討の参考にしてください。
≪中央競馬オーナーズ≫
No.203 ミラクルレジェンドの19
おじヒロイックテイル(牡3)が7月5日の函館・3歳以上1勝クラス(ダート2400m)をレコードで大差圧勝
全兄グレートタイム(牡5)が6月20日の東京・夏至S(ダート1600m)で3勝目を挙げ、オープン入り
半兄サトノアレックス(牡3)が5月31日の東京・3歳未勝利(ダート1600m)で勝ち上がり
No.219 ホットチャチャの19
半姉アドマイヤチャチャ(めす3)が6月28日の東京・3歳未勝利(芝1800m)で初勝利
No.226 ミラグレの19
いとこエコロドリーム(牡4)が5月30日の東京・4歳以上1勝クラス(ダート2100m)で2勝目
No.231 ガラディナーの19
半兄アランデル(牡2)が7月5日の函館・2歳新馬(芝1800m)でデビュー勝ち
No.237 ヴェリタブルの19
いとこインディチャンプ(牡5)が6月7日の東京・安田記念(G1、芝1600m)で3着
No.260 チュウワブロッサムの19
半兄チュウワウィザード(牡5)が6月24日の大井・帝王賞-Jpn1で3着
≪地方競馬オーナーズ≫
No.306 パラダイスイズヒアの19
いとこタイセイマリーン(めす8)が6月30日の金沢・C2三特別編成(ダート1400m)で地方6勝目
No.322 エクストラファインの19
近親サマーセント(めす4)が6月14日の阪神・マーメイドS-G3(芝2000m)で重賞初制覇
No.326 ブリージーウッズの19
めいショコラティエール(めす3)が6月26日の大井・サラ3歳(ダート1200m)で地方2勝目
2020年度販売馬リスト(カタログPDF)を掲載しました
2020年度販売馬リスト(カタログPDF)をメニューの「2020年度販売馬特設ページ」内の販売馬リストに掲載しました。販売馬名をクリックすると、販売馬カタログと同じページがPDFファイルで表示されます。こちらからもご覧いただけます。※販売馬カタログの発送は、6月8日(月)の予定です。
販売馬カタログPDF版をご覧になるにはアドビシステム社のAadobe Reader日本語版が必要ですのでお持ちでない方は、 こちらからダウンロードしてからご覧下さい。
PDF版ダウンロード後の端末への保存や閲覧につきましては、各端末の取扱説明書をご覧ください。
早来ファームの名称変更のお知らせ
来年2020年1月1日より早来ファームの名称が変更となります。牧場見学ツアーや牧場見学予約など記載が変更となりますので、ご見学の際にはご注意ください。
★旧名称「早来ファーム」
☆新名称「白老ファームYearling」(読み方:しらおいふぁーむいやりんぐ)
2018年度販売1歳馬の測尺・体重表(6月6日現在)(PDF版)
2018年度販売1歳馬の測尺・体重表(6月6日現在)のPDF版の配布を開始しました。パソコン、スマートフォンのタブレット、iPadなどにダウンロードして、販売馬のご出資の検討にお役立てください。PDF版ダウンロード後の端末への保存や閲覧につきましては、各端末の取扱説明書をご覧ください。
【ご注意いただきたいこと】
馬体重につきましては、成長の度合いがゆっくりで、年を重ねると大きく変わる馬もいます。測尺の数字はだいたいの目安としてお考えください。
2018年度販売馬の測尺・体重表(中央)(6月6日現在)(約230kb)
2018年度販売馬の測尺・体重表(地方)(6月6日現在)(約170kb)
パソコンで販売馬カタログPDF版をご覧になるにはアドビシステム社のAadobe Reader日本語版が必要ですのでお持ちでない方は、 こちらからダウンロードしてからご覧下さい。
本年度募集1歳馬(中央競馬オーナーズ)の最新馬体重につきまして
本年度募集1歳馬の最新馬体重をお知らせいたします。各牧場の繋養馬の測定日はノーザンファーム、早来ファームは7月25日、社台ファーム、追分ファーム、追分ファームリリーバレーは8月1日です。●ご注意いただきたいこと
馬体重につきましては、成長の度合いがゆっくりで、年が変わると大きく変わる馬もいます。測尺の数字はだいたいの目安としてお考えください。1歳馬の近況掲載の1回目は10月2日(月)を予定しています。移動などの情報は随時更新いたします。
●関東入厩馬
番号 | 募集馬名 | 父名 | 性 | 馬体重 |
201 | ベルロワイヤルの16 | ディープインパクト | メス | 402kg |
202 | ライムキャンディの16 | キングカメハメハ | メス | 480kg |
203 | カウアイレーンの16 | ハーツクライ | 牡 | 430kg |
204 | シーリーコートの16 | オルフェーヴル | 牡 | 395kg |
205 | バシマーの16 | オルフェーヴル | メス | 362kg |
206 | クーデグレイスの16 | ダイワメジャー | メス | 446kg |
207 | エロージュの16 | ダイワメジャー | メス | 450kg |
208 | ラバンディエーラの16 | ロードカナロア | 牡 | 395kg |
209 | エイグレットの16 | ロードカナロア | 牡 | 396kg |
210 | マリーシャンタルの16 | ロードカナロア | メス | 402kg |
211 | パシフィックギャルの16 | ルーラーシップ | 牡 | 428kg |
212 | アマファソンの16 | ルーラーシップ | メス | 451kg |
213 | アスタラビクトリアの16 | ルーラーシップ | メス | 442kg |
214 | ショーコの16 | ジャスタウェイ | 牡 | 420kg |
215 | ウィケットキーパーの16 | ノヴェリスト | 牡 | 434kg |
216 | ゼマティスの16 | ノヴェリスト | メス | 433kg |
217 | マンボスルーの16 | ヴィクトワールピサ | 牡 | 400kg |
218 | スピードリッパーの16 | ハービンジャー | 牡 | 470kg |
219 | フロールデセレッソの16 | ハービンジャー | 牡 | 451kg |
220 | クロフォードの16 | ハービンジャー | メス | 438kg |
221 | アンソニカの16 | ゴールドアリュール | 牡 | 475kg |
222 | ツィンクルヴェールの16 | エイシンフラッシュ | メス | 457kg |
223 | マージナルグラマーの16 | ブラックタイド | メス | 418kg |
225 | ミスティックリバーの16 | ローエングリン | メス | 398kg |
226 | インディストラーダの16 | ドリームジャーニー | 牡 | 434kg |
227 | ネオザミスティックの16 | タートルボウル | 牡 | 420kg |
228 | オフジオールドブロックの16 | エンパイアメーカー | メス | 465kg |
229 | チューニーの16 | キングズベスト | メス | 465kg |
230 | エミーズスマイルの16 | アイルハヴアナザー | メス | 424kg |
231 | スプリングシーズンⅡの16 | トーセンホマレボシ | 牡 | 453kg |
232 | ハンドレッドスコアの16 | ベルシャザール | メス | 398kg |
233 | ソムニアの16 | キングヘイロー | 牡 | 475kg |
234 | レニーズゴットジップの16 | Medaglia d’Oro | メス | 422kg |
●関西入厩馬
番号 | 募集馬名 | 父名 | 性 | 馬体重 |
235 | メダリアダムールの16 | ディープインパクト | メス | 443kg |
236 | ファーストバイオリンの16 | ディープインパクト | メス | 428kg |
237 | アゼリの16 | ディープインパクト | メス | 410kg |
238 | ペディクラリスの16 | キングカメハメハ | 牡 | 402kg |
239 | チュウワブロッサムの16 | キングカメハメハ | メス | 402kg |
240 | ベルスリーブの16 | ハーツクライ | メス | 502kg |
241 | クリームオンリーの16 | ハーツクライ | メス | 473kg |
242 | ララアの16 | オルフェーヴル | メス | 480kg |
243 | エピセアロームの16 | ロードカナロア | メス | 447kg |
244 | ザレマの16 | ロードカナロア | メス | 462kg |
245 | ヴェルザンディの16 | ルーラーシップ | 牡 | 440kg |
246 | ウィルパワーの16 | ジャスタウェイ | メス | 458kg |
247 | マルカキャンディの16 | ノヴェリスト | 牡 | 451kg |
248 | ライラプスの16 | ノヴェリスト | 牡 | 441kg |
249 | バレエブランの16 | ノヴェリスト | 牡 | 410kg |
250 | テクニカルランの16 | ノヴェリスト | メス | 448kg |
251 | パーソナルレジェンドの16 | ヴィクトワールピサ | メス | 442kg |
252 | ディメンティカタの16 | ヴィクトワールピサ | メス | 465kg |
253 | ビーチブリーズの16 | ハービンジャー | メス | 451kg |
254 | レディマールボロの16 | ゴールドアリュール | 牡 | 446kg |
255 | スカーレルの16 | シンボリクリスエス | メス | 442kg |
256 | ペンテシレイアの16 | キンシャサノキセキ | メス | 477kg |
257 | ツクバビューティの16 | ワークフォース | 牡 | 418kg |
258 | レインダンスの16 | ワークフォース | メス | 450kg |
259 | アムールポエジーの16 | フレンチデピュティ | 牡 | 410kg |
260 | プリンセスゴールドの16 | アイルハヴアナザー | メス | 428kg |
261 | バプティスタの16 | トーセンジョーダン | 牡 | 459kg |
262 | クラヴェジーナの16 | ヨハネスブルグ | 牡 | 443kg |
263 | レースウィングの16 | ベルシャザール | 牡 | 459kg |
264 | エメラルドアイルの16 | ストロングリターン | メス | 450kg |
265 | ジャドールの16 | パドトロワ | 牡 | 465kg |
266 | リビングプルーフの16 | キングヘイロー | 牡 | 488kg |
267 | ケンホープの16 | Le Havre | メス | 410kg |
2017度募集1歳馬(地方競馬オーナーズ)の最新馬体重につきまして
番号 | 募集馬名 | 父名 | 性 | 馬体重 |
301 | ニライカナイの16 | ヴィクトワールピサ | メス | 436kg |
302 | ストロングメモリーの16 | ゴールドアリュール | 牡 | 440kg |
303 | ヌチバナの16 | シンボリクリスエス | メス | 413kg |
304 | ローカスの16 | ヘニーヒューズ | メス | 430kg |
305 | ツクバエトワールの16 | クロフネ | 牡 | 427kg |
306 | ベルフィーチャーの16 | ワークフォース | メス | 460kg |
307 | ジュピターズジャズの16 | カジノドライヴ | 牡 | 426kg |
308 | アストリッドの16 | スマートファルコン | メス | 478kg |
309 | ショコラヴェリーヌの16 | エンパイアメーカー | 牡 | 442kg |
310 | ラブリープリンセスの16 | ダノンシャンティ | 牡 | 465kg |
311 | ウララカの16 | サウスヴィグラス | 牡 | 431kg |
312 | マルカフレンドリーの16 | サウスヴィグラス | メス | 395kg |
313 | ルリビタキの16 | スウェプトオーヴァーボード | 牡 | 410kg |
314 | エイブルインレースの16 | スウェプトオーヴァーボード | メス | 461kg |
315 | シーザムーンライトの16 | スウェプトオーヴァーボード | メス | 426kg |
316 | フレンドリーマナーの16 | スウェプトオーヴァーボード | メス | 400kg |
317 | エミーズパラダイスの16 | ベルシャザール | 牡 | 452kg |
318 | チャーミングオーラの16 | ベルシャザール | メス | 468kg |
319 | リヴァリーガーデンの16 | ダンカーク | 牡 | 428kg |
320 | ワナビーザベストの16 | ダンカーク | 牡 | 456kg |
321 | プロミストスパークの16 | ダンカーク | メス | 458kg |
322 | クラーベセクレタの16 | ヴァーミリアン | メス | 424kg |
323 | エヴァの16 | タイムパラドックス | メス | 398kg |
324 | ビーチフラッグの16 | アサクサキングス | 牡 | 440kg |
325 | ダークエンディングの16 | アサクサキングス | メス | 446kg |
326 | パーカッショニストの16 | パドトロワ | メス | 404kg |
327 | イオスの16 | シニスターミニスター | メス | 422kg |
募集馬カタログPDFのリンクの修正につきまして
スマートフォンの一部のブラウザ(firefoxなど)にて、募集馬リスト内の募集馬カタログPDFが正常に表示できない事象が発生していたため、リンクを修正いたしました。募集馬カタログPDFにブックマークをされていた方は、再度ブックマークしていただきますようお願いいたします。
2016年度募集馬 測尺・体重表(9月5日現在)
●ご注意いただきたいこと馬体重につきましては、成長の度合いがゆっくりで、年が変わると大きく変わる馬もいます。測尺の数字はだいたいの目安としてお考えください。1歳馬の近況掲載の1回目は10月3日(月)を予定しています。移動などの情報は随時更新いたします。※番号の前の☆マークは現在募集中です。
○中央競馬オーナーズ 関東入厩馬
馬番号 | 募集馬名 | 父馬 | 性別 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 |
201 | パイタの15 | ディープインパクト | 牡 | 155.5 | 175.0 | 20.0 | 426 |
202 | エヴァディングタンペットの15 | ディープインパクト | メス | 152.5 | 172.0 | 19.7 | 395 |
203 | ナイトマジックの15 | ディープインパクト | メス | 155.0 | 172.0 | 20.6 | 412 |
204 | ボルドグザグの15 | キングカメハメハ | 牡 | 155.0 | 172.0 | 20.0 | 433 |
205 | キャッチザゴールドの15 | キングカメハメハ | メス | 158.0 | 174.0 | 20.0 | 446 |
206 | ダイヤモンドディーバの15 | キングカメハメハ | メス | 159.0 | 177.0 | 19.8 | 452 |
207 | マリアロワイヤルの15 | ハーツクライ | 牡 | 156.5 | 176.0 | 20.4 | 453 |
208 | ロレットチャペルの15 | ハーツクライ | メス | 154.0 | 173.0 | 19.3 | 420 |
209 | ビリーヴミーの15 | ハーツクライ | メス | 152.0 | 169.0 | 18.5 | 393 |
210 | ラフアップの15 | ダイワメジャー | 牡 | 158.5 | 183.0 | 22.0 | 538 |
211 | プラジェラートの15 | ステイゴールド | メス | 153.5 | 176.0 | 19.7 | 423 |
212 | ティッカーテープの15 | オルフェーヴル | メス | 155.0 | 174.0 | 20.0 | 421 |
213 | スピードリッパーの15 | ロードカナロア | 牡 | 160.0 | 180.5 | 21.4 | 489 |
214 | ローズオットーの15 | ロードカナロア | メス | 158.0 | 179.0 | 20.7 | 459 |
215 | オネストリーダーリンの15 | ノヴェリスト | メス | 158.0 | 173.0 | 20.2 | 447 |
216 | チアズメッセージの15 | ルーラーシップ | 牡 | 155.0 | 181.0 | 21.0 | 463 |
217 | リビングプルーフの15 | ルーラーシップ | メス | 151.0 | 174.0 | 20.2 | 440 |
218 | ツーオブアスの15 | ルーラーシップ | メス | 151.0 | 173.5 | 19.7 | 421 |
219 | エイグレットの15 | ハービンジャー | 牡 | 151.0 | 171.5 | 20.5 | 398 |
220 | アスタラビクトリアの15 | ハービンジャー | メス | 158.0 | 180.0 | 20.5 | 456 |
221 | ヴィクトリーバンクの15 | ゴールドアリュール | 牡 | 156.0 | 170.5 | 20.7 | 430 |
222 | アンナモンダの15 | ヴィクトワールピサ | 牡 | 151.0 | 168.0 | 19.5 | 393 |
223 | ドライアッドの15 | ヴィクトワールピサ | メス | 157.0 | 179.0 | 19.5 | 443 |
224 | ストームティグレスの15 | キンシャサノキセキ | メス | 156.0 | 174.5 | 20.2 | 436 |
225 | メルロースウィートの15 | マンハッタンカフェ | 牡 | 150.0 | 169.0 | 19.4 | 410 |
226 | スターパレードの15 | ネオユニヴァース | メス | 158.0 | 175.0 | 20.0 | 430 |
227 | マルカフレンドリーの15 | クロフネ | 牡 | 154.5 | 183.0 | 20.5 | 438 |
228 | エミネントピークスの15 | クロフネ | メス | 159.0 | 177.5 | 20.1 | 455 |
229 | スカーレルの15 | カジノドライヴ | メス | 159.0 | 177.0 | 20.4 | 441 |
230 | ステレオタイプの15 | ローエングリン | メス | 156.0 | 175.0 | 20.6 | 421 |
231 | インクレセントの15 | ヘニーヒューズ | 牡 | 156.0 | 172.0 | 20.1 | 422 |
232 | セイングレンドの15 | アイルハヴアナザー | メス | 154.0 | 174.5 | 19.5 | 427 |
233 | デビュートウショウの15 | ストロングリターン | メス | 156.0 | 177.0 | 20.3 | 460 |
234 | ヴェルダの15 | Redoute’s Choice | メス | 155.0 | 179.5 | 20.2 | 440 |
馬番号 | 募集馬名 | 父馬 | 性別 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 |
235 | オジャグワの15 | ディープインパクト | メス | 151.0 | 172.5 | 20.0 | 410 |
236 | スターアイルの15 | ディープインパクト | メス | 153.0 | 173.0 | 20.6 | 426 |
237 | ライラプスの15 | キングカメハメハ | 牡 | 155.0 | 172.5 | 20.5 | 420 |
238 | エルーセラの15 | ハーツクライ | メス | 157.0 | 183.5 | 20.6 | 468 |
239 | ハワイアンウインドの15 | ハーツクライ | メス | 155.0 | 176.0 | 20.0 | 440 |
240 | ナミダガキラリの15 | ダイワメジャー | 牡 | 154.5 | 173.0 | 20.5 | 465 |
241 | ロイヤルマリーの15 | ステイゴールド | メス | 154.5 | 175.0 | 19.8 | 410 |
242 | ララアの15 | オルフェーヴル | メス | 158.5 | 179.5 | 20.8 | 463 |
243 | アルデュールの15 | ロードカナロア | 牡 | 157.0 | 174.5 | 20.2 | 470 |
244 | オーシャンビーナスの15 | ロードカナロア | メス | 155.0 | 169.5 | 19.0 | 406 |
245 | パーフェクトマッチの15 | ノヴェリスト | メス | 158.0 | 173.0 | 19.8 | 439 |
246 | アイスドールの15 | ノヴェリスト | メス | 157.0 | 177.0 | 18.9 | 449 |
247 | エリンコートの15 | ノヴェリスト | メス | 157.0 | 172.5 | 20.0 | 415 |
248 | タンザナイトの15 | ルーラーシップ | 牡 | 150.5 | 175.5 | 21.3 | 430 |
249 | モスカートローザの15 | ルーラーシップ | メス | 154.0 | 174.0 | 19.0 | 404 |
251 | オーラレガーレの15 | ハービンジャー | 牡 | 152.0 | 176.0 | 20.0 | 462 |
252 | ヴァリアントレディの15 | ゴールドアリュール | 牡 | 154.0 | 180.0 | 20.9 | 481 |
253 | カトマンドゥの15 | ヴィクトワールピサ | メス | 159.0 | 178.0 | 20.0 | 422 |
254 | アシュフォードクロスの15 | ヴィクトワールピサ | メス | 155.0 | 170.5 | 19.6 | 390 |
255 | ゼマティスの15 | ワークフォース | 牡 | 154.5 | 168.5 | 20.7 | 426 |
256 | モンサンミシェルの15 | ワークフォース | 牡 | 156.5 | 181.5 | 20.5 | 457 |
257 | クラシックローズの15 | キンシャサノキセキ | 牡 | 151.0 | 176.0 | 21.0 | 427 |
258 | ベガスナイトの15 | ネオユニヴァース | メス | 156.5 | 180.0 | 20.2 | 462 |
259 | マリーシャンタルの15 | クロフネ | メス | 153.0 | 177.0 | 19.0 | 425 |
260 | ラバンディエーラの15 | タートルボウル | メス | 152.5 | 172.5 | 20.0 | 405 |
261 | ハイエストホワイトの15 | エイシンフラッシュ | メス | 157.0 | 178.0 | 19.8 | 438 |
262 | ジャジャマーチャンの15 | ドリームジャーニー | 牡 | 153.5 | 174.0 | 20.3 | 440 |
263 | トップモーションの15 | ディープブリランテ | 牡 | 156.0 | 173.0 | 21.3 | 439 |
264 | パーソナルレジェンドの15 | エンパイアメーカー | メス | 155.5 | 175.0 | 19.8 | 426 |
265 | パラダイスイズヒアの15 | アイルハヴアナザー | メス | 158.0 | 177.0 | 20.0 | 450 |
266 | レースパイロットの15 | ヨハネスブルグ | 牡 | 157.0 | 167.0 | 20.1 | 413 |
267 | カザリムスビの15 | スクリーンヒーロー | 牡 | 153.5 | 172.0 | 20.5 | 432 |
268 | パレストウショウの15 | スズカマンボ | 牡 | 153.0 | 175.0 | 20.3 | 435 |
269 | タックスシェルターの15 | ハードスパン | メス | 155.0 | 173.0 | 20.2 | 424 |
馬番号 | 募集馬名 | 父馬 | 性別 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 |
301 | マサノミネルバの15 | ゴールドアリュール | メス | 152.5 | 175.5 | 19.8 | 424 |
☆302 | ジュエルオブジュエルズの15 | ゴールドアリュール | メス | 152.5 | 173.0 | 20.0 | 404 |
303 | クラーベセクレタの15 | ゴールドアリュール | メス | 153.5 | 175.5 | 20.5 | 414 |
304 | サヤカの15 | ゴールドアリュール | メス | 153.0 | 177.5 | 19.8 | 402 |
305 | レイクサイドカップの15 | マンハッタンカフェ | 牡 | 154.0 | 177.0 | 20.2 | 440 |
306 | マーモリーの15 | ネオユニヴァース | メス | 155.0 | 173.0 | 19.2 | 430 |
307 | ロージーチャームの15 | シンボリクリスエス | 牡 | 161.0 | 178.0 | 21.0 | 454 |
☆308 | フェアリーロンドの15 | シンボリクリスエス | メス | 148.5 | 164.0 | 18.8 | 381 |
☆309 | フサイチミニヨンの15 | クロフネ | 牡 | 150.5 | 171.5 | 20.3 | 400 |
310 | オメガブルーラインの15 | クロフネ | メス | 153.5 | 173.5 | 20.0 | 443 |
☆311 | リヴァリーガーデンの15 | クロフネ | メス | 155.0 | 174.5 | 20.2 | 428 |
☆312 | アナモリの15 | ゼンノロブロイ | メス | 152.5 | 176.5 | 19.8 | 414 |
☆313 | クリックヒアの15 | エイシンフラッシュ | 牡 | 156.0 | 170.5 | 20.0 | 407 |
314 | サヴァーレの15 | カジノドライヴ | 牡 | 156.5 | 178.0 | 20.5 | 450 |
315 | フリップフロップの15 | カジノドライヴ | メス | 153.5 | 178.0 | 19.8 | 430 |
316 | シーザムーンライトの15 | カジノドライヴ | メス | 155.5 | 172.5 | 20.0 | 417 |
